| metai | 2024Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 1,5k € |
Pelnas | 101,5k € |
Turtas | 118,3k € |
Įsipareigojimai | - |
Nuosavas kapitalas | 111,5k € |
Darbuotojai | - |
Bendras vertinimas | B+83/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 3 metai | 1380 - 1384 | 13% | |
Grynosios pajamos | 1500,00 € | 1396 - 1400 | 12% | |
Pelnas | 101 503,00 € | 110 - 114 | 93% | |
Nuosavas kapitalas | 111 503,00 € | 303 - 307 | 80% | |
Turtas | 118 303,00 € | 392 - 396 | 75% | |
Likvidumas | 2.69 | - | 75% | |
Pelningumas | 6766.9% | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 10 000,00 € | - | 90% |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | - |
Osaühing TK Priority Asset Management adresas yra Tartu maakond, Kambja vald, Räni alevik, Viljandi mnt 92, 61708.
2024 m. Osaühing TK Priority Asset Management apyvarta buvo 1500 €, o pelnas – 101 503 €. Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Osaühing TK Priority Asset Management tikrieji naudos gavėjai yra Toomas Keskküla. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Osaühing TK Priority Asset Management neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Osaühing TK Priority Asset Management buvo įkurta 2023 m. liepos 26 d.. Įmonė veikia jau 3 metus.
2024 m. Osaühing TK Priority Asset Management apyvarta buvo 1.5 tūkst. €, o pelnas – 101.5 tūkst. €. Tikrieji naudos gavėjai: Toomas Keskküla.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Toomas Keskküla | - | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Toomas Keskküla | EE | - |
| Pavadinimas | Registracijos numeris | Ryšio tipas |
|---|---|---|
| Aisa põik Arendus OÜ | 16842451 | Dukterinė įmonė (100%) |
| AisaStock OÜ | 16842445 | Dukterinė įmonė (100%) |
| Mõisatiigi OÜ | 16784630 | Dukterinė įmonė (100%) |
| OÜ Paju Ärimaja | 16842468 | Dukterinė įmonė (100%) |
| Pääsküla Arendus OÜ | 16842416 | Dukterinė įmonė (100%) |
| Rehepapi Arendus OÜ | 16842422 | Dukterinė įmonė (100%) |
| Rehetare Arendus OÜ | 16842474 | Dukterinė įmonė (100%) |
| TK Heavy Equipments OÜ | 16842480 | Dukterinė įmonė (100%) |
| TK Sillamäe Assets OÜ | 16841368 | Dukterinė įmonė (100%) |
| TK Sillamäe Development OÜ | 16838797 | Dukterinė įmonė (100%) |
| TTK Development OÜ | 12699407 | Dukterinė įmonė (100%) |
| V92 Arendus OÜ | 16842405 | Dukterinė įmonė (100%) |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Registruota Estijos verslo registre.