2025 m. Metsapäike Risti OÜ apyvarta buvo 2.5 mln. EUR.
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 522 696 € +6424.3% | - | - | 0 € | - | - |
| 2024 | 38 666 € | - | - | 0 € | - | - |
| 2023 | 0 € | - | - | 0 € | - | - |
Bendras vertinimas | B73/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 85/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Osade registripidaja | - | |||
| Osade registripidaja | - | |||
| Osade registripidaja | - | |||
| Osade registripidaja | - | |||
| Osade registripidaja | - | |||
| Osade registripidaja | - | |||
| Osade registripidaja | - | |||
| Osade registripidaja | - | |||
| Osade registripidaja | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 3 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 2 522 696,00 € | - | 0% |
Metsapäike Risti OÜ adresas yra Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60/5.
Metsapäike Risti OÜ buvo įkurta 2023 m. liepos 27 d.. Įmonė veikia jau 3 metus.
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Omanikukonto: SUNLY HOLDING 2 OÜ | 90 | 9.00% | |
| Omanikukonto: SUNLY HOLDING 2 OÜ | 90 | 9.00% | |
| Omanikukonto: SUNLY HOLDING 2 OÜ | 90 | 9.00% | |
| Omanikukonto: SUNLY HOLDING 2 OÜ | 90 | 9.00% | |
| Omanikukonto: SUNLY HOLDING 2 OÜ | 90 | 9.00% | |
| Omanikukonto: SUNLY HOLDING 2 OÜ | 90 | 9.00% | |
| Omanikukonto: SUNLY HOLDING 2 OÜ | 90 | 9.00% | |
| Omanikukonto: SUNLY HOLDING 2 OÜ | 90 | 9.00% | |
| Omanikukonto: SUNLY HOLDING 2 OÜ | 90 | 9.00% | |
| Omanikukonto: SUNLY HOLDING 2 OÜ | 90 | 9.00% | |
| Omanikukonto: OÜ METSAGRUPP | 10 | 1.00% | |
| Omanikukonto: OÜ METSAGRUPP | 10 | 1.00% | |
| Omanikukonto: OÜ METSAGRUPP | 10 | 1.00% | |
| Omanikukonto: OÜ METSAGRUPP | 10 | 1.00% | |
| Omanikukonto: OÜ METSAGRUPP | 10 | 1.00% | |
| Omanikukonto: OÜ METSAGRUPP | 10 | 1.00% | |
| Omanikukonto: OÜ METSAGRUPP | 10 | 1.00% | |
| Omanikukonto: OÜ METSAGRUPP | 10 | 1.00% | |
| Omanikukonto: OÜ METSAGRUPP | 10 | 1.00% | |
| Omanikukonto: OÜ METSAGRUPP | 10 | 1.00% | |