Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Suomijos mokesčių administratoriui (Vero) pateikti duomenys. Apmokestinamosios pajamos skiriasi nuo apskaitos pelno ir nėra finansinė ataskaita.
Metai | Pajamos | Apskaičiuota | Grąžinimas | Nepriemoka |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 1 773 € | 0 € |
2024 | 8 983 € | 1 797 € | 2 863 € | 0 € |
2023 | 8 863 € | 1 773 € | 0 € | 1 773 € |
2022 | 13 558 € | 2 712 € | 0 € | 1 552 € |
2021 | 0 € | 0 € | 3 906 € | 0 € |
2020 | 17 588 € | 3 518 € | 341 € | 0 € |
Įregistruota 20 Rugsėjo 1989.