Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Suomijos mokesčių administratoriui (Vero) pateikti duomenys. Apmokestinamosios pajamos skiriasi nuo apskaitos pelno ir nėra finansinė ataskaita.
Metai | Pajamos | Apskaičiuota | Grąžinimas | Nepriemoka |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2023 | 0 € | 0 € | 12 048 € | 0 € |
2022 | 57 852 € | 11 738 € | 0 € | 6 524 € |
2021 | 32 311 € | 6 462 € | 0 € | 6 462 € |
2020 | 0 € | 0 € | 3 815 € | 0 € |
Įregistruota 30 Sausio 1991.