Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Suomijos mokesčių administratoriui (Vero) pateikti duomenys. Apmokestinamosios pajamos skiriasi nuo apskaitos pelno ir nėra finansinė ataskaita.
Metai | Pajamos | Apskaičiuota | Grąžinimas | Nepriemoka |
|---|---|---|---|---|
2025 | 9 195 € | 1 839 € | 0 € | 714 € |
2024 | 5 347 € | 1 069 € | 407 € | 0 € |
2023 | 5 625 € | 1 125 € | 1 637 € | 0 € |
2022 | 7 384 € | 1 477 € | 732 € | 0 € |
2021 | 4 833 € | 967 € | 0 € | 405 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Pavadinimas | Gimė | Pareigos Įregistruotas ryšys tarp asmens ar organizacijos ir įmonės. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
- | - |
Kategorija | Sritis | Numeris | Statusas | Galiojimas |
|---|---|---|---|---|
Techninė sauga | · electrical_installation_a | 212150-001 | Galiojantis | - |
Įregistruota 25 Liepos 1990.