Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Suomijos mokesčių administratoriui (Vero) pateikti duomenys. Apmokestinamosios pajamos skiriasi nuo apskaitos pelno ir nėra finansinė ataskaita.
Metai | Pajamos | Apskaičiuota | Grąžinimas | Nepriemoka |
|---|---|---|---|---|
2025 | 13 497 € | 2 699 € | 0 € | 1 563 € |
2024 | 5 503 € | 1 101 € | 1 035 € | 0 € |
2023 | 5 684 € | 1 137 € | 1 414 € | 0 € |
2022 | 10 678 € | 2 136 € | 0 € | 406 € |
2021 | 12 756 € | 2 551 € | 626 € | 0 € |
2020 | 8 648 € | 1 730 € | 1 634 € | 0 € |
Įregistruota 29 Spalio 1996.