Suomijos mokesčių administratoriui (Vero) pateikti duomenys. Apmokestinamosios pajamos skiriasi nuo apskaitos pelno ir nėra finansinė ataskaita.
Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Suomijos mokesčių administratoriui (Vero) pateikti duomenys. Apmokestinamosios pajamos skiriasi nuo apskaitos pelno ir nėra finansinė ataskaita.
Metai | Pajamos | Apskaičiuota | Grąžinimas | Nepriemoka |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2023 | 0 € | 0 € | 1 474 € | 0 € |
2022 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Perkančioji organizacija | Metai | Suma |
|---|---|---|
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 2025 | 20 000 € |
Sisäministeriön hallinnonala | 2023 | 8 900 € |
Helsinki | 2023 | 2 000 € |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 2022 | 5 805 € |
Valtioneuvoston kanslia | 2022 | 1 980 € |
Helsinki | 2022 | 1 690 € |
Valtioneuvoston kanslia | 2021 | 7 957 € |
Valtioneuvoston kanslia | 2020 | 50 927 € |
Valtioneuvoston kanslia | 2019 | 1 272 € |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 2016 | 1 640 € |
Įregistruota 30 Sausio 2006.