Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Suomijos mokesčių administratoriui (Vero) pateikti duomenys. Apmokestinamosios pajamos skiriasi nuo apskaitos pelno ir nėra finansinė ataskaita.
Metai | Pajamos | Apskaičiuota | Grąžinimas | Nepriemoka |
|---|---|---|---|---|
2025 | 12 718 € | 2 544 € | 0 € | 1 670 € |
2024 | 5 500 € | 1 200 € | 0 € | 1 200 € |
2023 | 4 370 € | 874 € | 0 € | 874 € |
2022 | 50 639 € | 10 270 € | 0 € | 10 270 € |
2021 | 60 168 € | 12 209 € | 0 € | 12 209 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Perkančioji organizacija | Metai | Suma |
|---|---|---|
Oulun kaupunki | 2022 | 4 504 € |
Oulun kaupunki | 2021 | 1 485 € |
Įregistruota 22 Birželio 2010.