Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Suomijos mokesčių administratoriui (Vero) pateikti duomenys. Apmokestinamosios pajamos skiriasi nuo apskaitos pelno ir nėra finansinė ataskaita.
Metai | Pajamos | Apskaičiuota | Grąžinimas | Nepriemoka |
|---|---|---|---|---|
2025 | 0 € | 0 € | 2 139 € | 0 € |
2024 | 8 412 € | 1 682 € | 1 730 € | 0 € |
2023 | 10 694 € | 2 139 € | 121 € | 0 € |
2022 | 8 747 € | 1 749 € | 0 € | 1 749 € |
2021 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Įregistruota 17 Vasario 2012.