Įvertinimas neprieinamas
Vertinimui apskaičiuoti nepakanka metinių ataskaitų duomenų.
Suomijos mokesčių administratoriui (Vero) pateikti duomenys. Apmokestinamosios pajamos skiriasi nuo apskaitos pelno ir nėra finansinė ataskaita.
Metai | Pajamos | Apskaičiuota | Grąžinimas | Nepriemoka |
|---|---|---|---|---|
2025 | 10 185 € | 2 037 € | 0 € | 519 € |
2024 | 15 611 € | 3 122 € | 0 € | 198 € |
2023 | 7 589 € | 1 518 € | 312 € | 0 € |
2022 | 14 623 € | 2 925 € | 0 € | 2 925 € |
2021 | 9 149 € | 1 830 € | 0 € | 1 830 € |
Įregistruota 22 Kovo 2021.