Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 790 923 € | 458 / 2 345+79,8 % |
Grynasis pelnas | 17 574 € | 458 / 2 348+935,6 % |
Nuosavas kapitalas | 19 371 € | 1 048 / 1 756+978,0 % |
Įmonės amžius | 33 mėnesiai · | 1 835 / 2 378 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias | 2024 |
|---|---|---|
Apyvarta | 790 923 € +79,8 % | 439 911 € |
Grynasis pelnas | 17 574 € +935,6 % | 1 697 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 50 552 € −40,7 % | 85 273 € |
Nuosavas kapitalas | 19 371 € +978,0 % | 1 797 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
KĘSTUTIS SINKEVIČIUS |
2025 m.: apyvarta 790,9 tūkstančio €, pelnas – 17,6 tūkstančio €. Vadovybė: KĘSTUTIS SINKEVIČIUS.