Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 1 000 € | 4 668 / 4 761 |
Grynasis pelnas | 1 000 € | 3 206 / 4 777 |
Nuosavas kapitalas | 1 001 € | 3 840 / 3 989 |
Įmonės amžius | 18 mėnesių · | 4 574 / 4 961 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 1 000 € |
Grynasis pelnas | 1 000 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 € |
Nuosavas kapitalas | 1 001 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
VALDAS STONČIUS |
Perkančioji organizacija | Sutartis | Vertė | Data |
|---|---|---|---|
Telšių rajono savivaldybės administracija | 2 000 € | ||
Telšių rajono savivaldybės administracija | 4 000 € | ||
Telšių rajono savivaldybės administracija | 1 400 € |
2025 m.: apyvarta 1 tūkstantis €, pelnas – 1 tūkstantis €. Vadovybė: VALDAS STONČIUS.