Pradėta | Baigta | Suma | Data |
|---|---|---|---|
Prieš 17 Spalio 2026 | Tęsiasi | 10 382 € |
Rodiklis | Palyginimas Įmonės palyginimas su apibrėžta bendraamžių grupe. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | Vieta |
|---|---|---|
Apyvarta | 44 700 € | 1 164 / 2 084 |
Grynasis pelnas | 3 799 € | 1 062 / 2 086 |
Nuosavas kapitalas | 3 800 € | 1 443 / 1 790 |
Įmonės amžius | 18 mėnesių · | 1 908 / 2 117 |
Grynasis pelnas kaip pajamų dalis.
Rodiklis | 2025Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 44 700 € |
Grynasis pelnas | 3 799 € |
ĮsipareigojimaiĮmonės skolos skolintojams, tiekėjams ir kitiems kreditoriams. Sužinoti daugiau ↗ Atidaroma naujame skirtuke | 0 € |
Nuosavas kapitalas | 3 800 € |
Aprašymas | Įregistruota |
|---|---|
VERA JONUŠAITĖ |
2025 m.: apyvarta 44,7 tūkstančio €, pelnas – 3,8 tūkstančio €. Vadovybė: VERA JONUŠAITĖ.