2025 m. OÜ Claribel apyvarta buvo 792.9 tūkst. EUR.
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 792 927 € +50.5% | - | - | 0 € | - | - |
| 2024 | 526 966 € +115.9% | - | - | 0 € | - | - |
| 2023 | 244 055 € +102.7% | - | - | 0 € | - | - |
| 2022 | 120 374 € +32.1% | - -100.0% | - | 0 € | - | - |
Bendras vertinimas | B73/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 85/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
OÜ Claribel adresas yra Viljandi maakond, Viljandi linn, Järve tn 45.
OÜ Claribel buvo įkurta 2002 m. rugsėjo 23 d.. Įmonė veikia jau 24 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 24 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 792 927,00 € | - | 0% |
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Aimar Varula | 100 | 11.11% | |
| Aimar Varula | 100 | 11.11% | |
| Aimar Varula | 100 | 11.11% | |
| Aimar Varula | 100 | 11.11% | |
| Aimar Varula | 100 |
| Pavadinimas | Registracijos numeris | Ryšio tipas |
|---|---|---|
| Osaühing Valge VN | 10296993 | Dukterinė įmonė (38.04%) |
| Woodpile OÜ | 10817334 | Dukterinė įmonė (16.67%) |
| Combiwood Invest OÜ | 10979054 | Dukterinė įmonė (16.67%) |
| Kastello OÜ | 12784685 | Dukterinė įmonė (100%) |
| Gamecan OÜ | 12931206 | Dukterinė įmonė (6.69%) |
| Combiwood Grupp OÜ | 16122573 | Dukterinė įmonė (12.76%) |
| Flathill OÜ | 16573778 | Dukterinė įmonė (12.5%) |
| Luther Recovery OÜ | 17378665 | Dukterinė įmonė (9%) |
| 11.11% |
| Aimar Varula | 100 | 11.11% |
| Aimar Varula | 100 | 11.11% |
| Aimar Varula | 100 | 11.11% |
| Aimar Varula | 100 | 11.11% |