metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519 022 € +3.3% | - | - | 0 € | - | 5 +25.0% |
| 2024 | 502 647 € -28.3% | - | - | 0 € | - | 4 -20.0% |
| 2023 | 700 821 € +39.9% | - | - | 0 € | - | 5 +25.0% |
| 2022 | 500 819 € +169.8% | - -100.0% | - | 0 € | - | 4 |
Bendras vertinimas | B73/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 85/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 13 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 519 022,00 € | - | 0% |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
Bulteno OÜ adresas yra Järva maakond, Türi vald, Kädva küla, Loovälja.
2025 m. Bulteno OÜ vidutiniškai dirbo 5 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
2025 m. vidutinis bruto atlyginimas Bulteno OÜ buvo apie 4 040 442,56 € per mėnesį (neto ~ 3 101 120,47 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Bulteno OÜ buvo įkurta 2013 m. kovo 20 d.. Įmonė veikia jau 13 metus.
2025 m. Bulteno OÜ apyvarta buvo 519 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 5 darbuotojų.
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Kalev Vist | 100 | 8.33% | |
| Pavadinimas | Registracijos numeris | Ryšio tipas |
|---|---|---|
| Osmo Baltic OÜ | 12278054 | Dukterinė įmonė (80%) |
| RM Stock OÜ | 12305207 | Dukterinė įmonė (87.52%) |
| Errare OÜ | 12361232 | Dukterinė įmonė (100%) |
| Berger-Seidle Baltic OÜ | 17086862 | Dukterinė įmonė (75%) |
Registruota Estijos verslo registre.