metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 € | 0 € | 20 352 € | 20 152 € | 200 € | - |
Bendras vertinimas | B73/100 |
Finansinė būklė | 70/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - | |||
| Juhatuse liige | - |
Ugnik OÜ adresas yra Tartu maakond, Kastre vald, Kurista küla, Kingu.
Ugnik OÜ buvo įkurta 2024 m. gegužės 10 d.. Įmonė veikia jau 2 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 2 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 200,00 € | - | 0% | |
Turtas | 20 352,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 1.00 | - | 25% |
Registruota Estijos verslo registre.
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | 0|
|---|---|---|---|
| Mari-Liis Kitter | 50 | 5.00% | 0|
| Andres Kitter | 50 | 5.00% | 0|
| Mari-Liis Kitter | 50 | 5.00% | 0|
| Andres Kitter | 50 | 5.00% | 0|
| Mari-Liis Kitter | 0|||
| 50 |
| 5.00% |
| Andres Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Mari-Liis Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Andres Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Mari-Liis Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Andres Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Mari-Liis Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Andres Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Mari-Liis Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Andres Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Mari-Liis Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Andres Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Mari-Liis Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Andres Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Mari-Liis Kitter | 50 | 5.00% | 0
| Andres Kitter | 50 | 5.00% | 0