2024 m. SIA "Biosan" apyvarta buvo 11.6 mln. EUR, o pelnas – 995.7 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 121 darbuotojų.
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 11,6m € -8.1% | 12,6m € -18.3% | 15,5m € -18.0% |
Pelnas | 995,7k € +101.3% | 494,5k € -35.4% | 765,8k € -74.1% |
Turtas | 9,8m € +6.1% | 9,2m € +6.9% | 8,6m € -9.6% |
Įsipareigojimai | 1m € -14.9% | 1,2m € +9.9% | 1,1m € -16.1% |
Nuosavas kapitalas | 8,8m € +9.3% | 8m € +6.3% | 7,5m € -8.6% |
Darbuotojai | 125 -9.4% | 138 -6.1% | 147 -1.3% |
Bendras vertinimas | A+90/100 |
Finansinė būklė | 95/100 |
Kredito istorija | 100/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Valdybos narys | Kartu su bent | |||
| Valdybos narys | Kartu su bent | ||||
| - | Valdybos pirmininkas | Savarankiškai | |||
| Valdybos narys | Kartu su bent | ||||
| - | Valdybos narys | Kartu su bent | |||
| Valdybos narys | Kartu su bent |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Zinātniskā ražošanas firma SIA, Rīga "BIOSAN" | 2000. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma "BIOSAN" | 2004. gada 20. decembris |
| Zinātniskā ražošanas firma SIA, Rīga "BIOSAN" | 2000. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma "BIOSAN" | 2004. gada 20. decembris |
| Zinātniskā ražošanas firma SIA, Rīga "BIOSAN" | 2000. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma "BIOSAN" | 2004. gada 20. decembris |
| Zinātniskā ražošanas firma SIA, Rīga "BIOSAN" | 2000. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma "BIOSAN" | 2004. gada 20. decembris |
| Zinātniskā ražošanas firma SIA, Rīga "BIOSAN" | 2000. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma "BIOSAN" | 2004. gada 20. decembris |
| Zinātniskā ražošanas firma SIA, Rīga "BIOSAN" | 2000. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma "BIOSAN" | 2004. gada 20. decembris |
| Zinātniskā ražošanas firma SIA, Rīga "BIOSAN" | 2000. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma "BIOSAN" | 2004. gada 20. decembris |
| Zinātniskā ražošanas firma SIA, Rīga "BIOSAN" | 2000. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma "BIOSAN" | 2004. gada 20. decembris |
| Zinātniskā ražošanas firma SIA, Rīga "BIOSAN" | 2000. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma "BIOSAN" | 2004. gada 20. decembris |
| Zinātniskā ražošanas firma SIA, Rīga "BIOSAN" | 2000. gada 10. augusts |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma "BIOSAN" | 2004. gada 20. decembris |
Projektų skaičius
50
Bendras finansavimas
€174 082 242
ES parama
€90 829 560
| Projektas | Laikotarpis | Vaidmuo | Gautas finansavimas | Būsena |
|---|---|---|---|---|
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 Programa: AF | 2023. gada 27. janvāris iki 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 Programa: AF | 2024. gada 3. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 Programa: AF | 2023. gada 27. janvāris iki 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 Programa: AF | 2024. gada 3. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 Programa: AF | 2023. gada 27. janvāris iki 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 Programa: AF | 2024. gada 3. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 Programa: AF | 2023. gada 27. janvāris iki 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 Programa: AF | 2024. gada 3. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 Programa: AF | 2023. gada 27. janvāris iki 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 Programa: AF | 2024. gada 3. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 Programa: AF | 2023. gada 27. janvāris iki 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 Programa: AF | 2024. gada 3. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 Programa: AF | 2023. gada 27. janvāris iki 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 Programa: AF | 2024. gada 3. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 Programa: AF | 2023. gada 27. janvāris iki 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 Programa: AF | 2024. gada 3. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 Programa: AF | 2023. gada 27. janvāris iki 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 Programa: AF | 2024. gada 3. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 Programa: AF | 2023. gada 27. janvāris iki 2026. gada 30. jūnijs | partner | - | Līgums |
Latvijas Elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 Programa: AF | 2024. gada 3. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/005 | - | partner | - | - |
5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/006 | - | partner | - | - |
SIA "Biosan" adresas yra Rīga, Rātsupītes iela 7 k-2, LV-1067.
2024 m. SIA "Biosan" apyvarta buvo 11 612 086 EUR, o pelnas – 995 696 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. SIA "Biosan" vidutiniškai dirbo 121 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Ne, SIA "Biosan" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas SIA "Biosan" buvo apie 2675,91 € per mėnesį (neto ~ 1914,28 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
SIA "Biosan" buvo įkurta 1992 m. balandžio 27 d.. Įmonė veikia jau 34 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 34 metai | 1 - 3 | 100% | |
Grynosios pajamos | 11 612 086,00 € | 1 - 3 | 100% | |
Pelnas | 995 696,00 € | 1 - 4 | 96% | |
Nuosavas kapitalas | 8 763 511,00 € | 1 - 4 | 95% | |
Turtas | 9 791 484,00 € | 1 - 4 | 96% | |
Ilgalaikis turtas | 280 024,00 € | - | 90% | |
Investicijos | 39 546,00 € | - | 10% | |
Likvidumas | 9.24 | - | 90% | |
Pelningumas | 8.6% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 415 760,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Blaževičs | 65 299 | 15.71% | ||
| GRANT INSTRUMENTS (CAMBRIDGE) LIMITED | - | 207 880 | 50.00% | |
| ROYSTON INSTRUMENTS LTD | - | 120 661 | 29.02% | |
| Ernests Blaževičs | 21 920 | 5.27% | ||