2024 m. Firma "Ineta un Ko" , sabiedrība ar ierobežotu atbildību apyvarta buvo 9.1 tūkst. EUR, o pelnas – 2.5 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Andris Kumpens, Edgars Kumpens.
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 9,1k € -51.6% | 18,7k € +64.1% | 11,4k € +14.2% |
Pelnas | 2,5k € +235.9% | -1,9k € +34.2% | -2,8k € +52.8% |
Turtas | 2,5k € +12.1% | 2,2k € -36.9% | 3,5k € -39.7% |
Įsipareigojimai | 52,5k € -4.1% | 54,8k € +1.0% | 54,2k € +0.9% |
Nuosavas kapitalas | -50k € +4.8% | -52,5k € -3.7% | -50,7k € -5.9% |
Darbuotojai | 0 -100.0% | 1 +0.0% | 1 -50.0% |
Bendras vertinimas | C52/100 |
Finansinė būklė | 45/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 20/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai | ||||
| Valdybos narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
| Firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INETA UN KO" | 2003. gada 18. jūlijs |
Firma "Ineta un Ko" , sabiedrība ar ierobežotu atbildību adresas yra Rīga, Avotu iela 66, LV-1009.
2024 m. Firma "Ineta un Ko" , sabiedrība ar ierobežotu atbildību apyvarta buvo 9062 EUR, o pelnas – 2517 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Firma "Ineta un Ko" , sabiedrība ar ierobežotu atbildību tikrieji naudos gavėjai yra Andris Kumpens ir Edgars Kumpens. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Firma "Ineta un Ko" , sabiedrība ar ierobežotu atbildību neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Firma "Ineta un Ko" , sabiedrība ar ierobežotu atbildību buvo įkurta 1993 m. balandžio 16 d.. Įmonė veikia jau 33 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 33 metai | 303 - 307 | 94% | |
Grynosios pajamos | 9062,00 € | 3836 - 3840 | 18% | |
Pelnas | 2517,00 € | 2402 - 2406 | 52% | |
Nuosavas kapitalas | -50 024,00 € | - | 10% | |
Turtas | 2483,00 € | 4732 - 4736 | 4% | |
Likvidumas | 7.11 | - | 90% | |
Pelningumas | 27.8% | - | 60% | |
Registruotas kapitalas | 3984,00 € | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Andris Kumpens | 50 | 50.00% | ||
| Edgars Kumpens | 50 | 50.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Andris Kumpens | LV | ||
| Edgars Kumpens | LV |