2025 m. SIA "G2.LV" apyvarta buvo 7.1 mln. EUR, o pelnas – 306.3 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 24 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Gunārs Johansons.
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 052 914 € +196.0% | 306 292 € +167.9% | 476 535 € -52.2% | 142 332 € | 334 203 € | 23 -8.0% |
| 2024 | 2 382 996 € -31.9% | -450 990 € -217.3% | 997 282 € -14.9% | 969 372 € | 27 910 € | 25 -3.8% |
| 2023 | 3 497 185 € -68.2% | 384 324 € -57.8% | 1 171 621 € -74.4% | 692 721 € | 478 900 € | 26 +4.0% |
| 2022 | 11 011 270 € +454.5% | 910 818 € +51.1% | 4 581 547 € +50.8% | 1 067 775 € | 3 513 772 € | 25 +8.7% |
Bendras vertinimas | A+97/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 100/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 85/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| SIA "Getliņi-2" | 2020. gada 9. septembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GETLIŅI-2" | 2004. gada 28. jūlijs |
Projektų skaičius
13
Bendras finansavimas
€0
ES parama
€0
| Projektas | Laikotarpis | Vaidmuo | Gautas finansavimas | Būsena |
|---|---|---|---|---|
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
Atbalsts pētniecībai un internacionalizācijai Enerģētikas un transporta kompetences centra ietvaros 5.1.1.2.i.0/2/24/A/CFLA/002 Programa: AF | 2024. gada 4. jūlijs iki 2027. gada 31. decembris | partner | - | Līgums |
SIA "G2.LV" adresas yra Rīga, Palasta iela 10.
2025 m. SIA "G2.LV" apyvarta buvo 7 052 914 EUR, o pelnas – 306 292 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. SIA "G2.LV" vidutiniškai dirbo 24 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA "G2.LV" tikrieji naudos gavėjai yra Gunārs Johansons. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, SIA "G2.LV" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40003237295.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas SIA "G2.LV" buvo apie 1871,48 € per mėnesį (neto ~ 1377,90 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
SIA "G2.LV" buvo įkurta 1994 m. gruodžio 22 d.. Įmonė veikia jau 32 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 32 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 7 052 914,00 € | - | 0% | |
Pelnas | 306 292,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 334 203,00 € | - | 0% | |
Turtas | 476 535,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 106 513,00 € | - | 0% | |
Investicijos | 69 569,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 2.11 | - | 60% | |
Pelningumas | 4.3% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2844,00 € | - | 0% |
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | 2025 m. dividendai | |
|---|---|---|---|---|
| Gunārs Johansons | 2844 | 100.00% | 245 034,00 € |
| Vardas, Pavardė | Pilietybė | Gimimo data |
|---|
| Pavadinimas | Registracijos numeris | Ryšio tipas |
|---|---|---|
| SIA "EcoPlasify" | 40203642589 | Dukterinė įmonė (100%) |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Sadalīta nodalīšanas ceļā
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2017 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2016 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2015 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2014 metus.
Naujas pavadinimas: SIA "Getliņi-2"
Metinė finansinė ataskaita už 2013 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2012 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2011 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2010 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2009 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2008 metus.
Naujas registruotas kapitalas: 2844 EUR.
Naujas pavadinimas: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GETLIŅI-2"
Registruota Latvijos įmonių registre.
Įregistruota kaip PVM mokėtoja.
Pašalinta iš PVM mokėtojų registro.
| Gunārs Johansons | LV |