2023 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RASKA" apyvarta buvo 4.1 tūkst. EUR, o nuostoliai – 1.7 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Arita Eidiņa.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. |
| metai | 2023Naujausias | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 4,1k € +0.0% | 4,1k € +0.0% | 4,1k € +3.8% |
Pelnas | -1,7k € +0.0% | -1,7k € +0.0% | -1,7k € -61.6% |
Turtas | 54 € +0.0% | 54 € +0.0% | 54 € -91.6% |
Įsipareigojimai | 2,8k € +0.0% | 2,8k € +0.0% | 2,8k € +68.9% |
Nuosavas kapitalas | -2,7k € +0.0% | -2,7k € +0.0% | -2,7k € -171.1% |
Darbuotojai | 0 | 0 -100.0% | 1 +0.0% |
| 2023. gada 3. marts |
| 03842/071/2023-NOS |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2023. gada 3. marts | 03842/071/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Oskars Muižnieks |
Bendras vertinimas | C48/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RASKA" adresas yra Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 1A, LV-2114.
2023 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RASKA" apyvarta buvo 4131 EUR, o nuostoliai – 1721 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RASKA" tikrieji naudos gavėjai yra Arita Eidiņa. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RASKA" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RASKA" buvo įkurta 1998 m. vasario 11 d.. Įmonė veikia jau 28 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 28 metai | 818 - 822 | 84% | |
Grynosios pajamos | 4131,00 € | 4238 - 4242 | 10% | |
Pelnas | -1721,00 € | 3431 - 3435 | 32% | |
Nuosavas kapitalas | -2727,00 € | - | 10% | |
Turtas | 54,00 € | 4958 - 4962 | 10% | |
Likvidumas | 0.02 | - | 10% | |
Pelningumas | -41.7% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2828,00 € | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Arita Eidiņa | 101 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Arita Eidiņa | LV |