2021 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASPECT" apyvarta buvo 1 mln. EUR, o nuostoliai – 332 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Peter Gerard Baker.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. jūlijs | 30.4/17.20.2/70534 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.19.2/22827 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| metai | 2021Naujausias | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 1m € -40.4% | 1,7m € +146.2% | 701k € +122.4% |
Pelnas | -332k € -190.6% | 366,4k € +66602.5% | -551 € +99.3% |
Turtas | 361,4k € -37.7% | 580,2k € +129.8% | 252,4k € -26.8% |
Įsipareigojimai | 432,2k € +22.6% | 352,4k € -9.9% | 391,1k € -19.1% |
Nuosavas kapitalas | -104,3k € -145.8% | 227,8k € +264.3% | -138,7k € -0.4% |
Darbuotojai | 42 +31.3% | 32 +14.3% | 28 +55.6% |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.19.2/22827 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. jūlijs | 30.4/17.20.2/70534 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. jūlijs | 30.4/17.20.2/70534 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.19.2/22827 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. jūlijs | 30.4/17.20.2/70534 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.19.2/22827 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. jūlijs | 30.4/17.20.2/70534 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.19.2/22827 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. jūlijs | 30.4/17.20.2/70534 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.19.2/22827 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. jūlijs | 30.4/17.20.2/70534 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.19.2/22827 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. jūlijs | 30.4/17.20.2/70534 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.19.2/22827 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. jūlijs | 30.4/17.20.2/70534 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.19.2/22827 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 1. jūlijs | 30.4/17.20.2/70534 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2023. gada 22. marts | 30.4/17.19.2/22827 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Bendras vertinimas | C47/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASPECT" adresas yra Rīga, Šampētera iela 36, LV-1046.
2021 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASPECT" apyvarta buvo 1 029 142 EUR, o nuostoliai – 332 038 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASPECT" vidutiniškai dirbo 1 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASPECT" tikrieji naudos gavėjai yra Peter Gerard Baker. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASPECT" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASPECT" buvo įkurta 1999 m. balandžio 6 d.. Įmonė veikia jau 27 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 27 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 1 029 142,00 € | - | 0% | |
Pelnas | -332 038,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -104 259,00 € | - | 0% | |
Turtas | 361 405,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 104 904,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 1.75 | - | 60% | |
Pelningumas | -32.3% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2845,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2017 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2016 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Peter Gerard Baker | 2845 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Peter Gerard Baker | NZ |