| metai | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | - | - | - |
Turtas | 3,7k € +9.9% | 3,4k € -35.7% | 5,3k € -2.5% |
Įsipareigojimai | 4,9k € +8.5% | 4,5k € -12.7% | 5,2k € -0.9% |
Nuosavas kapitalas | -1,2k € -4.3% | -1,2k € -1876.9% | 65 € -56.4% |
Darbuotojai | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
Bendras vertinimas | C+62/100 |
Finansinė būklė | 30/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2000. gada 10. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2000. gada 10. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2000. gada 10. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2000. gada 10. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2000. gada 10. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2000. gada 10. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2000. gada 10. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2000. gada 10. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2000. gada 10. jūlijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2004. gada 23. decembris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SINAGOGA" | 2000. gada 10. jūlijs |
"SINAGOGAS LIETU PĀRVALDE" adresas yra Rīga, Peitavas iela 6/8, LV-1050.
Taip, "SINAGOGAS LIETU PĀRVALDE" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40003491753.
"SINAGOGAS LIETU PĀRVALDE" buvo įkurta 2000 m. balandžio 25 d.. Įmonė veikia jau 26 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 26 metai | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -1205,00 € | - | 0% | |
Turtas | 3719,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 458,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.66 | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.