Nėra finansinių duomenų
Vertinimo apskaičiuoti negalima, nes nėra prieinamų finansinių ataskaitų arba mokesčių mokėjimo duomenų. Rekomenduojama patikrinti įmonės statusą ir istoriją.
| Bendra rizika | Nėra duomenų |
Nėra finansinių duomenų rizikos vertinimui | |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Akciju sabiedrības "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2009. gada 17. marts |
| A/S "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2004. gada 20. maijs |
| Akciju sabiedrības "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2009. gada 17. marts |
| A/S "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2004. gada 20. maijs |
| Akciju sabiedrības "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2009. gada 17. marts |
| A/S "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2004. gada 20. maijs |
| Akciju sabiedrības "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2009. gada 17. marts |
| A/S "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2004. gada 20. maijs |
| Akciju sabiedrības "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2009. gada 17. marts |
| A/S "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2004. gada 20. maijs |
"Swedbank" AS Saldus filiāle adresas yra Saldus nov., Saldus, Striķu iela 2, LV-3801.
Ne, "Swedbank" AS Saldus filiāle neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
"Swedbank" AS Saldus filiāle buvo įkurta 2000 m. birželio 30 d.. Įmonė veikia jau 26 metus.
| Akciju sabiedrības "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2009. gada 17. marts |
| A/S "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2004. gada 20. maijs |
| Akciju sabiedrības "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2009. gada 17. marts |
| A/S "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2004. gada 20. maijs |
| Akciju sabiedrības "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2009. gada 17. marts |
| A/S "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2004. gada 20. maijs |
| Akciju sabiedrības "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2009. gada 17. marts |
| A/S "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2004. gada 20. maijs |
| Akciju sabiedrības "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2009. gada 17. marts |
| A/S "HANSABANKA" Saldus filiāle | 2004. gada 20. maijs |
Registruota Latvijos įmonių registre.