2021 m. Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" apyvarta buvo 909.4 tūkst. EUR, o pelnas – 6.2 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 54 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Romans Djakons.
| metai | 2021Naujausias | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 909,4k € +10.7% | 821,4k € +5.6% | 777,7k € +25.4% |
Pelnas | 6,2k € -83.7% | 38,4k € -35.1% | 59,1k € +255.2% |
Turtas | 1,4m € +5.9% | 1,3m € +2.5% | 1,3m € +19.2% |
Įsipareigojimai | 438k € +20.0% | 365,1k € -1.5% | 370,8k € +68.7% |
Nuosavas kapitalas | 980,5k € +0.6% | 974,2k € +4.1% | 935,8k € +6.7% |
Darbuotojai | 58 +5.5% | 55 +5.8% | 52 +13.0% |
Bendras vertinimas | A87/100 |
Finansinė būklė | 85/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 85/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai | ||||
| Valdybos narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Informācijas sistēmas menedžmenta augstskola" | 2001. gada 1. jūnijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 27. jūnijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 12. septembris |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Informācijas sistēmas menedžmenta augstskola" | 2001. gada 1. jūnijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 27. jūnijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 12. septembris |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Informācijas sistēmas menedžmenta augstskola" | 2001. gada 1. jūnijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 27. jūnijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 12. septembris |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Informācijas sistēmas menedžmenta augstskola" | 2001. gada 1. jūnijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 27. jūnijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 12. septembris |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Informācijas sistēmas menedžmenta augstskola" | 2001. gada 1. jūnijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 27. jūnijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 12. septembris |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Informācijas sistēmas menedžmenta augstskola" | 2001. gada 1. jūnijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 27. jūnijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 12. septembris |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Informācijas sistēmas menedžmenta augstskola" | 2001. gada 1. jūnijs |
| Bezpeļņas organizācija sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZGLĪTĪBAS NAMS" | 2002. gada 27. jūnijs |
Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" adresas yra Rīga, Valērijas Seiles iela 1 k-6, LV-1019.
2021 m. Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" apyvarta buvo 909 433 EUR, o pelnas – 6243 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" vidutiniškai dirbo 54 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" tikrieji naudos gavėjai yra Romans Djakons. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40003508443.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" buvo apie 1106,46 € per mėnesį (neto ~ 867,81 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Akciju sabiedrība "Izglītības Nams" buvo įkurta 2000 m. rugsėjo 4 d.. Įmonė veikia jau 26 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 26 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 909 433,00 € | - | 0% | |
Pelnas | 6243,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 980 463,00 € | - | 0% | |
Turtas | 1 418 474,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 164 595,00 € | - | 0% | |
Investicijos | 441 401,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 2.05 | - | 60% | |
Pelningumas | 0.7% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 35 500,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2017 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2016 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Romans Djakons | LV |