2012 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALKANCAR LATVIA" apyvarta buvo 257.4 tūkst. EUR, o nuostoliai – 3.4 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Vadims Čakovs.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2012. gada 26. novembris | - | 15.11.2012. dalībnieka lēmums Nr.4/12 | - | |
| N/A | 2012. gada 26. novembris | - | 15.11.2012. dalībnieka lēmums Nr.4/12 | - | |
| N/A | 2012. gada 26. novembris | - | 15.11.2012. dalībnieka lēmums Nr.4/12 | - | |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 00914/064/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2024. gada 7. maijs | 03231/067/2024-NOS |
| metai | 2012Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 257,4k € |
Pelnas | -3,4k € |
Turtas | 802 € |
Įsipareigojimai | 3,6k € |
Nuosavas kapitalas | -2,8k € |
Darbuotojai | 1 |
Bendras vertinimas | D28/100 |
Finansinė būklė | 7.5/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 25 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvidatorius | Savarankiškai |
| N/A |
| 2012. gada 26. novembris |
| - |
| 15.11.2012. dalībnieka lēmums Nr.4/12 |
| - |
| N/A | 2012. gada 26. novembris | - | 15.11.2012. dalībnieka lēmums Nr.4/12 | - |
| N/A | 2012. gada 26. novembris | - | 15.11.2012. dalībnieka lēmums Nr.4/12 | - |
| N/A | 2012. gada 26. novembris | - | 15.11.2012. dalībnieka lēmums Nr.4/12 | - |
| N/A | 2012. gada 26. novembris | - | 15.11.2012. dalībnieka lēmums Nr.4/12 | - |
| N/A | 2012. gada 26. novembris | - | 15.11.2012. dalībnieka lēmums Nr.4/12 | - |
| N/A | 2012. gada 26. novembris | - | 15.11.2012. dalībnieka lēmums Nr.4/12 | - |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 2017. gada 30. maijs | 05753/051/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| Aizliegums | - | 2016. gada 20. septembris | 06945/055/2016- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | - | 2016. gada 20. septembris | 06945/055/2016- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 2017. gada 30. maijs | 05753/051/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2024. gada 7. maijs | 03231/067/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 00914/064/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 00914/064/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2024. gada 7. maijs | 03231/067/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 2017. gada 30. maijs | 05753/051/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| Aizliegums | - | 2016. gada 20. septembris | 06945/055/2016- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 00914/064/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2024. gada 7. maijs | 03231/067/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 2017. gada 30. maijs | 05753/051/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| Aizliegums | - | 2016. gada 20. septembris | 06945/055/2016- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2026. gada 19. marts | 00914/064/2026-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Agrita Kaņepe |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2024. gada 7. maijs | 03231/067/2024-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Nataļja Bekasova |
| Aizliegums | Piemērots pārreģistrācijas aizliegums piederošajām kapitāldaļām | 2017. gada 30. maijs | 05753/051/2017- | Zvērināts tiesu izpildītājs Sandis Tomsons |
| Aizliegums | - | 2016. gada 20. septembris | 06945/055/2016- | Zvērināta tiesu izpildītāja Sandra Rundele |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| 257 419,00 € |
- |
0% |
Pelnas | -3437,00 € | - | 0% |
Nuosavas kapitalas | -2776,00 € | - | 0% |
Turtas | 802,00 € | - | 0% |
Likvidumas | 0.22 | - | 10% |
Pelningumas | -1.3% | - | 10% |
Registruotas kapitalas | 2846,00 € | - | 0% |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALKANCAR LATVIA" adresas yra Rīga, Strenču iela 5, LV-1009.
2012 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALKANCAR LATVIA" apyvarta buvo 257 419 EUR, o nuostoliai – 3437 EUR. Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALKANCAR LATVIA" tikrieji naudos gavėjai yra Vadims Čakovs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALKANCAR LATVIA" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALKANCAR LATVIA" buvo įkurta 2001 m. rugpjūčio 17 d.. Įmonė veikia jau 25 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2012 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Vadims Čakovs | 20 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Vadims Čakovs | LV |