2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koka virpotava" apyvarta buvo 77.4 tūkst. EUR, o nuostoliai – 9.5 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 3 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Inta Helmane.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 77,4k € +2.0% | 75,9k € +7.1% | 70,9k € +4.3% |
Pelnas | -9,5k € -1.0% | -9,4k € -1476.7% | 686 € -75.4% |
Turtas | 91,1k € -6.7% | 97,6k € -3.7% | 101,4k € +203.4% |
Įsipareigojimai | 102,6k € +3.0% | 99,6k € +6.1% | 93,8k € +253.1% |
Nuosavas kapitalas | -11,5k € -493.6% | -1,9k € -125.7% | 7,5k € +10.0% |
Darbuotojai | 3 +0.0% | 3 +0.0% | 3 -25.0% |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums pamatkapitāla samazināšanai | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2025. gada 7. oktobris | 30.4/17.20.2/104727 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | C+61/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 70/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai | ||||
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKA VIRPOTAVA" | 2004. gada 28. aprīlis |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koka virpotava" adresas yra Kuldīgas nov., Skrundas pag., Rūnaiši, "Papardes", LV-3326.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koka virpotava" apyvarta buvo 77 433 EUR, o nuostoliai – 9536 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koka virpotava" vidutiniškai dirbo 3 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koka virpotava" tikrieji naudos gavėjai yra Inta Helmane. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koka virpotava" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40003558073.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koka virpotava" buvo apie 914,25 € per mėnesį (neto ~ 739,65 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koka virpotava" buvo įkurta 2001 m. rugpjūčio 20 d.. Įmonė veikia jau 25 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 25 metai | 21 - 25 | 70% | |
Grynosios pajamos | 77 433,00 € | 54 - 58 | 20% | |
Pelnas | -9536,00 € | 49 - 53 | 32% | |
Nuosavas kapitalas | -11 468,00 € | - | 10% | |
Turtas | 91 094,00 € | 45 - 49 | 36% | |
Ilgalaikis turtas | 66 184,00 € | - | 60% | |
Likvidumas | 2.01 | - | 60% | |
Pelningumas | -12.3% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2845,00 € | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Inta Helmane | 2845 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Inta Helmane | LV |