Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Nikolajs Čiževskis.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2009. gada 5. jūnijs | 7298 | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas |
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 € | -54 € +0.0% | 9733 € +0.0% | 6681 € | 3052 € | 1 +0.0% |
| 2020 | 0 € | -54 € -1250.0% | 9733 € +0.0% | 6627 € | 3106 € | 1 +0.0% |
| 2019 | 0 € -100.0% | -4 € -100.1% | 9733 € +0.0% | 6573 € | 3160 € | 1 +0.0% |
| 2018 | 16 690 € +122.5% | 3579 € +738.2% | 9733 € +53.5% | 6569 € | 3164 € | 1 +0.0% |
| 2016. gada 17. oktobris |
| 20699/041/2016- |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2018. gada 8. oktobris | 15043/086/2018- | Zvērināts tiesu izpildītājs Ainārs Šusts |
| Aizliegums | Piemērots visa veida pārreģistrācijas aizliegums | 2021. gada 28. oktobris | 06733/037/2021-NOS | Zvērināta tiesu izpildītāja Gunita Gruziņa-Vanceviča |
Bendras vertinimas | C+62/100 |
Finansinė būklė | 55/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GORGONA" adresas yra Ogres nov., Ogre, Mednieku iela 19 k-2 - 70.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GORGONA" tikrieji naudos gavėjai yra Nikolajs Čiževskis. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GORGONA" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GORGONA" buvo įkurta 2001 m. lapkričio 16 d.. Įmonė veikia jau 25 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 25 metai | - | 0% | |
Pelnas | -54,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 3052,00 € | - | 0% | |
Turtas | 9733,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 4.60 | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 2840,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2017 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2016 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Čiževskis Nikolajs | 284 | 100.00% |
| Vardas, Pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Nikolajs Čiževskis | - | - |