Tikrieji naudos gavėjai: Aleksandrs Vanags, Artūrs Irbe.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| metai | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | -161 € +1.2% | -163 € -1.2% | -161 € +19.5% |
Turtas | 1 € +0.0% | 1 € +0.0% | 1 € +0.0% |
Įsipareigojimai | 69,8k € +0.2% | 69,6k € +0.2% | 69,5k € +0.2% |
Nuosavas kapitalas | -69,8k € -0.2% | -69,6k € -0.2% | -69,5k € -0.2% |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 |
| Apķīlājums |
| Apķīlātas kapitāldaļas |
| 2024. gada 23. oktobris |
| 31.4/17.18.2/114792 |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2024. gada 23. oktobris | 31.4/17.18.2/114792 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Bendras vertinimas | C48/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai | ||||
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTRA PRO" adresas yra Rīga, Struktoru iela 4 - 1, LV-1039.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTRA PRO" tikrieji naudos gavėjai yra Aleksandrs Vanags ir Artūrs Irbe. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTRA PRO" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTRA PRO" buvo įkurta 2002 m. liepos 1 d.. Įmonė veikia jau 24 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 24 metai | - | 0% | |
Pelnas | -161,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -69 805,00 € | - | 0% | |
Turtas | 1,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.02 | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2844,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Artūrs Irbe | 1422 | 50.00% | ||
| Aleksandrs Vanags | 1422 | 50.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Aleksandrs Vanags | LV | ||
| Artūrs Irbe | LV |