Tikrieji naudos gavėjai: Māris Sprūds.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2023. gada 17. jūlijs | 05841/058/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2020. gada 25. novembris |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | -70 € +0.0% | -70 € -250.0% | -20 € +85.7% |
Turtas | 5,8k € +0.0% | 5,8k € +0.0% | 5,8k € +0.0% |
Įsipareigojimai | 340 € +25.9% | 270 € +35.0% | 200 € +11.1% |
Nuosavas kapitalas | 5,4k € -1.3% | 5,5k € -1.3% | 5,6k € -0.4% |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 |
| 07069/059/2020-NOS |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Arests | - | 2017. gada 20. jūnijs | - | Valsts policijas GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde |
| Arests | - | 2017. gada 20. jūnijs | - | Valsts policijas GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2020. gada 25. novembris | 07069/059/2020-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2023. gada 17. jūlijs | 05841/058/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2023. gada 17. jūlijs | 05841/058/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2020. gada 25. novembris | 07069/059/2020-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Arests | - | 2017. gada 20. jūnijs | - | Valsts policijas GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2023. gada 17. jūlijs | 05841/058/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2020. gada 25. novembris | 07069/059/2020-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Arests | - | 2017. gada 20. jūnijs | - | Valsts policijas GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2023. gada 17. jūlijs | 05841/058/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2020. gada 25. novembris | 07069/059/2020-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Arests | - | 2017. gada 20. jūnijs | - | Valsts policijas GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2023. gada 17. jūlijs | 05841/058/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2020. gada 25. novembris | 07069/059/2020-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
| Arests | - | 2017. gada 20. jūnijs | - | Valsts policijas GKrPP Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību. | 2023. gada 17. jūlijs | 05841/058/2023-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Stepanovs |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. | 2020. gada 25. novembris | 07069/059/2020-NOS | Zvērināts tiesu izpildītājs Jānis Lazdāns |
Bendras vertinimas | C+62/100 |
Finansinė būklė | 55/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRĀMATVEDĪBAS STANDARTS" | 2005. gada 17. janvāris |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības standarts" adresas yra Rīga, Antonijas iela 7 - 1, LV-1010.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības standarts" tikrieji naudos gavėjai yra Māris Sprūds. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības standarts" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvedības standarts" buvo įkurta 2002 m. rugpjūčio 15 d.. Įmonė veikia jau 24 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 24 metai | - | 0% | |
Pelnas | -70,00 € | - | 10% | |
Nuosavas kapitalas | 5420,00 € | - | 10% | |
Turtas | 5760,00 € | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 14 229,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Māris Sprūds | 50 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Māris Sprūds | LV |