Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pārventas Nami"
Neaktyvi
NATIONAL
| metai | 2014Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 0 € |
Pelnas | -2,8k € |
Turtas | 36,9k € |
Įsipareigojimai | 85,9k € |
Nuosavas kapitalas | -49k € |
Darbuotojai | 0 |
Bendras vertinimas | C51/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 80/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 24 metai | - | 0% | |
Pelnas |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pārventas Nami" adresas yra Mārupes nov., Mārupe, Dzirnieku iela 16.
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pārventas Nami" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pārventas Nami" buvo įkurta 2002 m. spalio 10 d.. Įmonė veikia jau 24 metus.
| 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PĀRVENTAS NAMI" | 2004. gada 29. aprīlis |
| -2796,00 € |
- |
0% |
Nuosavas kapitalas | -49 042,00 € | - | 0% |
Turtas | 36 863,00 € | - | 0% |
Likvidumas | 0.43 | - | 10% |
Pradėtas likvidacijos procesas.
Metinė finansinė ataskaita už 2014 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.