Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2017. gada 23. augusts | - | 18.08.2017.vienīgā dalībnieka lēmums Nr.18/08/17 | - | |
| N/A | 2017. gada 23. augusts | - | 18.08.2017.vienīgā dalībnieka lēmums Nr.18/08/17 | - | |
| N/A | 2017. gada 23. augusts | - | 18.08.2017.vienīgā dalībnieka lēmums Nr.18/08/17 | - | |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
Bendras vertinimas | D30/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvidatorius | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIGEX" adresas yra Ķekavas nov., Baloži, Kārklu iela 3, LV-2128.
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIGEX" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIGEX" buvo įkurta 2003 m. gegužės 14 d.. Įmonė veikia jau 23 metus.
| N/A |
| 2017. gada 23. augusts |
| - |
| 18.08.2017.vienīgā dalībnieka lēmums Nr.18/08/17 |
| - |
| N/A | 2017. gada 23. augusts | - | 18.08.2017.vienīgā dalībnieka lēmums Nr.18/08/17 | - |
| N/A | 2017. gada 23. augusts | - | 18.08.2017.vienīgā dalībnieka lēmums Nr.18/08/17 | - |
| N/A | 2017. gada 23. augusts | - | 18.08.2017.vienīgā dalībnieka lēmums Nr.18/08/17 | - |
| N/A | 2017. gada 23. augusts | - | 18.08.2017.vienīgā dalībnieka lēmums Nr.18/08/17 | - |
| N/A | 2017. gada 23. augusts | - | 18.08.2017.vienīgā dalībnieka lēmums Nr.18/08/17 | - |
| N/A | 2017. gada 23. augusts | - | 18.08.2017.vienīgā dalībnieka lēmums Nr.18/08/17 | - |
| Aizliegums |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2018. gada 25. oktobris |
| 30.1-8.59.2/265 |
| VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2018. gada 25. oktobris | 30.1-8.59.2/265 | VID Nodokļu pārvaldes Saistību izpildes nodrošināšanas daļa |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Nepilnos ataskaitos | |
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTA UN VADĪBAS KONSULTĀCIJAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | 2000 | 100.00% |