Tikrieji naudos gavėjai: Ūve Mairis Pēteris Zosārs.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2010. gada 23. novembris | - | 11.10.2010. Biedru lēmums Nr.3/2010 | - | |
| N/A | 2010. gada 23. novembris | - | 11.10.2010. Biedru lēmums Nr.3/2010 | - | |
| N/A | 2010. gada 23. novembris | - | 11.10.2010. Biedru lēmums Nr.3/2010 | - | |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai |
| metai | 2010Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 0 € |
Pelnas | -611 € |
Turtas | 8 € |
Įsipareigojimai | 21,4k € |
Nuosavas kapitalas | -21,9k € |
Darbuotojai | 0 |
Bendras vertinimas | D28/100 |
Finansinė būklė | 7.5/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 22 metai | - | 0% | |
Pelnas |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvidatorius | Savarankiškai |
PS "TIMBEX AUSTRALASIA" adresas yra Rīga, Ģertrūdes iela 4 - 3, LV-1010.
PS "TIMBEX AUSTRALASIA" tikrieji naudos gavėjai yra Ūve Mairis Pēteris Zosārs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, PS "TIMBEX AUSTRALASIA" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
PS "TIMBEX AUSTRALASIA" buvo įkurta 2004 m. rugsėjo 2 d.. Įmonė veikia jau 22 metus.
| N/A |
| 2010. gada 23. novembris |
| - |
| 11.10.2010. Biedru lēmums Nr.3/2010 |
| - |
| N/A | 2010. gada 23. novembris | - | 11.10.2010. Biedru lēmums Nr.3/2010 | - |
| N/A | 2010. gada 23. novembris | - | 11.10.2010. Biedru lēmums Nr.3/2010 | - |
| N/A | 2010. gada 23. novembris | - | 11.10.2010. Biedru lēmums Nr.3/2010 | - |
| N/A | 2010. gada 23. novembris | - | 11.10.2010. Biedru lēmums Nr.3/2010 | - |
| N/A | 2010. gada 23. novembris | - | 11.10.2010. Biedru lēmums Nr.3/2010 | - |
| N/A | 2010. gada 23. novembris | - | 11.10.2010. Biedru lēmums Nr.3/2010 | - |
| 2016. gada 22. aprīlis |
| 8.59.2-14/31597 |
| VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai | 2016. gada 22. aprīlis | 8.59.2-14/31597 | VID Nodokļu pārvalde |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| -611,00 € |
- |
0% |
Nuosavas kapitalas | -21 918,00 € | - | 0% |
Turtas | 8,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2010 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Ūve Mairis Pēteris Zosārs | LV |