Įmonėje dirba 2 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Rolands Pīlēģis, Kristīne Stikāne.
NATIONAL
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | 2012. gada 23. marts | 4557 | Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | - | 2015. gada 11. decembris |
metai | Apyvarta | Pelnas | Turtas | Įsipareigojimai | Nuosavas kapitalas | Darbuotojai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 € | -561 € +91.6% | 18 381 € -1.7% | 7290 € | 11 091 € | 1 +0.0% |
| 2024 | 0 € | -6654 € +33.3% | 18 693 € -15.0% | 7039 € | 11 654 € | 1 +0.0% |
| 2023 | 0 € | -9976 € -10.6% | 21 981 € -23.7% | 3673 € | 18 308 € | 1 +0.0% |
| 2022 | 0 € -100.0% | -9021 € -186.9% | 28 821 € -22.9% | 537 € | 28 284 € | 1 -50.0% |
| 15976/041/2015- |
| Zvērināts tiesu izpildītājs Andris Spore |
| Aizliegums | Piemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas | 2018. gada 21. novembris | 31104/075/2018- | Zvērināta tiesu izpildītāja Daina Priedniece |
Bendras vertinimas | B68/100 |
Finansinė būklė | 55/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 80/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, Pavardė | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai | |||
| Valdybos narys | Savarankiškai |
SIA "KRISTIBELLA" adresas yra Rīga, Gaiļezera iela 2 - 34.
2024 m. SIA "KRISTIBELLA" vidutiniškai dirbo 2 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA "KRISTIBELLA" tikrieji naudos gavėjai yra Rolands Pīlēģis ir Kristīne Stikāne. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, SIA "KRISTIBELLA" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40003697847.
SIA "KRISTIBELLA" buvo įkurta 2004 m. rugsėjo 3 d.. Įmonė veikia jau 22 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 22 metai | - | 0% | |
Pelnas | -561,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 11 091,00 € | - | 0% | |
Turtas | 18 381,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 18 381,00 € | - | 0% | |
Registruotas kapitalas | 2844,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, Pavardė | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|
| Stikāne Kristīne | 1422 | 50.00% | |
| Pīlēģis Rolands | 1422 | 50.00% |
| Vardas, Pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Rolands Pīlēģis | - | - | |
| Kristīne Stikāne | - | - |