Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2011. gada 3. marts | - | 28.02.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1. | - | |
| N/A | 2011. gada 3. marts | - | 28.02.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1. | - | |
| N/A | 2011. gada 3. marts | - | 28.02.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1. | - | |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 14. jūlijs | 2597 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Lasmane |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2009. gada 13. februāris | 847 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas |
Bendras vertinimas | D30/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKO KOKS" adresas yra Rīga, Vagonu iela 19/21, LV-1009.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKO KOKS" tikrieji naudos gavėjai yra Viktorija Poberežnaja. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKO KOKS" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALKO KOKS" buvo įkurta 2004 m. spalio 4 d.. Įmonė veikia jau 22 metus.
| N/A |
| 2011. gada 3. marts |
| - |
| 28.02.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1. |
| - |
| N/A | 2011. gada 3. marts | - | 28.02.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1. | - |
| N/A | 2011. gada 3. marts | - | 28.02.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1. | - |
| N/A | 2011. gada 3. marts | - | 28.02.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1. | - |
| N/A | 2011. gada 3. marts | - | 28.02.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1. | - |
| N/A | 2011. gada 3. marts | - | 28.02.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1. | - |
| N/A | 2011. gada 3. marts | - | 28.02.2011. dalībnieka lēmums Nr. 1. | - |
| 2009. gada 13. februāris |
| 847 |
| Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 14. jūlijs | 2597 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Lasmane |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 14. jūlijs | 2597 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Lasmane |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2009. gada 13. februāris | 847 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 14. jūlijs | 2597 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Lasmane |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2009. gada 13. februāris | 847 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 14. jūlijs | 2597 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Lasmane |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2009. gada 13. februāris | 847 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 14. jūlijs | 2597 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Lasmane |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2009. gada 13. februāris | 847 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 14. jūlijs | 2597 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Lasmane |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2009. gada 13. februāris | 847 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 14. jūlijs | 2597 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Lasmane |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2009. gada 13. februāris | 847 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 14. jūlijs | 2597 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Lasmane |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2009. gada 13. februāris | 847 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2011. gada 14. jūlijs | 2597 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aelita Lasmane |
| Apķīlājums | Apķīlātas kapitāldaļas | 2009. gada 13. februāris | 847 | Zvērināta tiesu izpildītāja Aiga Berga |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Nepilnos ataskaitos | |
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Viktorija Poberežnaja | 2000 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Viktorija Poberežnaja | LV |