Tikrieji naudos gavėjai: Alīna Ploriņa.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2013. gada 15. maijs | - | 10.05.2013. dalībnieka lēmums Nr.1-13 | - | |
| N/A | 2013. gada 15. maijs | - | 10.05.2013. dalībnieka lēmums Nr.1-13 | - | |
| N/A | 2013. gada 15. maijs | - | 10.05.2013. dalībnieka lēmums Nr.1-13 | - | |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| metai | 2013Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 0 € |
Pelnas | -19 € |
Turtas | 4 € |
Įsipareigojimai | 6,2k € |
Nuosavas kapitalas | -6,2k € |
Darbuotojai | 0 |
Bendras vertinimas | D28/100 |
Finansinė būklė | 7.5/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 21 metai | - | 0% | |
Pelnas |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvidatorius | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBIS VAST VIDEO" adresas yra Rīga, Brīvības gatve 215A - 41, LV-1039.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBIS VAST VIDEO" tikrieji naudos gavėjai yra Alīna Ploriņa. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBIS VAST VIDEO" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROBIS VAST VIDEO" buvo įkurta 2005 m. kovo 11 d.. Įmonė veikia jau 21 metus.
| N/A |
| 2013. gada 15. maijs |
| - |
| 10.05.2013. dalībnieka lēmums Nr.1-13 |
| - |
| N/A | 2013. gada 15. maijs | - | 10.05.2013. dalībnieka lēmums Nr.1-13 | - |
| N/A | 2013. gada 15. maijs | - | 10.05.2013. dalībnieka lēmums Nr.1-13 | - |
| N/A | 2013. gada 15. maijs | - | 10.05.2013. dalībnieka lēmums Nr.1-13 | - |
| N/A | 2013. gada 15. maijs | - | 10.05.2013. dalībnieka lēmums Nr.1-13 | - |
| N/A | 2013. gada 15. maijs | - | 10.05.2013. dalībnieka lēmums Nr.1-13 | - |
| N/A | 2013. gada 15. maijs | - | 10.05.2013. dalībnieka lēmums Nr.1-13 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2021. gada 26. augusts |
| 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2021. gada 26. augusts | 30.1-8.59.2/8.59.2/132437 | Valsts ieņēmumu dienests |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| -19,00 € |
- |
0% |
Nuosavas kapitalas | -6245,00 € | - | 0% |
Turtas | 4,00 € | - | 0% |
Likvidumas | 0.00 | - | 10% |
Registruotas kapitalas | 2846,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2013 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Alīna Ploriņa | 100 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Alīna Ploriņa | LV |