Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Valērijs Mitrošenko.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2010. gada 23. septembris | - | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 11.maija sprieduma noraksts lietā Nr.C29575409/246110 | - | |
| N/A | 2010. gada 23. septembris | - | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 11.maija sprieduma noraksts lietā Nr.C29575409/246110 | - | |
| N/A | 2010. gada 23. septembris | - | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 11.maija sprieduma noraksts lietā Nr.C29575409/246110 |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums |
| metai | 2012Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 0 € |
Pelnas | -14 € |
Turtas | -1,5k € |
Įsipareigojimai | 0 € |
Nuosavas kapitalas | -1,5k € |
Darbuotojai | 1 |
Bendras vertinimas | D28/100 |
Finansinė būklė | 7.5/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 21 metai | - | 0% | |
Pelnas |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvidatorius | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINA PLUSS" adresas yra Rīga, Pavasara gatve 1 - 71, LV-1082.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINA PLUSS" tikrieji naudos gavėjai yra Valērijs Mitrošenko. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINA PLUSS" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALINA PLUSS" buvo įkurta 2005 m. spalio 11 d.. Įmonė veikia jau 21 metus.
| - |
| N/A | 2010. gada 23. septembris | - | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 11.maija sprieduma noraksts lietā Nr.C29575409/246110 | - |
| N/A | 2010. gada 23. septembris | - | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 11.maija sprieduma noraksts lietā Nr.C29575409/246110 | - |
| N/A | 2010. gada 23. septembris | - | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 11.maija sprieduma noraksts lietā Nr.C29575409/246110 | - |
| N/A | 2010. gada 23. septembris | - | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 11.maija sprieduma noraksts lietā Nr.C29575409/246110 | - |
| N/A | 2010. gada 23. septembris | - | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 11.maija sprieduma noraksts lietā Nr.C29575409/246110 | - |
| N/A | 2010. gada 23. septembris | - | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 11.maija sprieduma noraksts lietā Nr.C29575409/246110 | - |
| N/A | 2010. gada 23. septembris | - | Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2010.gada 11.maija sprieduma noraksts lietā Nr.C29575409/246110 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2016. gada 12. aprīlis |
| 30.1-8.59.2/282 |
| VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 12. aprīlis | 30.1-8.59.2/282 | VID Nodokļu pārvalde |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| -14,00 € |
- |
0% |
Nuosavas kapitalas | -1501,00 € | - | 0% |
Turtas | -1501,00 € | - | 0% |
Registruotas kapitalas | 2846,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2012 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Valērijs Mitrošenko | 20 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Valērijs Mitrošenko | LV |