Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | 0 € | 0 € | 0 € |
Turtas | 180,2k € +0.0% | 180,2k € +0.0% | 180,2k € +0.0% |
Įsipareigojimai | 250,1k € +0.0% | 250,1k € +0.0% | 250,1k € +0.0% |
Nuosavas kapitalas | -69,9k € +0.0% | -69,9k € +0.0% | -69,9k € +0.0% |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2017. gada 14. februāris |
| 30.1-8.59.2/662 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2017. gada 14. februāris | 30.1-8.59.2/662 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | D+43/100 |
Finansinė būklė | 30/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 70/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City Development Projects" adresas yra Rīga, Dzirnavu iela 73 - 1, LV-1011.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City Development Projects" tikrieji naudos gavėjai yra Ivars Kalvišķis ir Juris Visockis. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City Development Projects" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City Development Projects" buvo įkurta 2006 m. kovo 21 d.. Įmonė veikia jau 20 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 20 metai | - | 0% | |
Pelnas | 0,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -69 855,00 € | - | 10% | |
Turtas | 180 196,00 € | - | 90% | |
Investicijos | 180 175,00 € | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 2846,00 € | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Ivars Kalvišķis | 33 | 33.00% | ||
| Laymix Holding Limited | - | 34 | 34.00% | |
| Juris Visockis | 33 | 33.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Ivars Kalvišķis | LV | ||
| Juris Visockis | LV |