2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dejure.lv" apyvarta buvo 46.3 tūkst. EUR, o pelnas – 28.4 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Edgars Tumass.
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 46,3k € +4878.5% | 929 € +469.9% | 163 € -99.3% |
Pelnas | 28,4k € +423.3% | -8,8k € -108.9% | -4,2k € -124.4% |
Turtas | 43,5k € +17.0% | 37,2k € -19.6% | 46,2k € -7.7% |
Įsipareigojimai | 15,6k € -0.2% | 15,7k € -1.7% | 16k € +2.0% |
Nuosavas kapitalas | 27,9k € +29.6% | 21,5k € -29.0% | 30,3k € -12.2% |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 |
Bendras vertinimas | B+81/100 |
Finansinė būklė | 100/100 |
Kredito istorija | 40/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 85/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V Darba Drošība" | 2010. gada 21. aprīlis |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dejure.lv" adresas yra Rīga, Latgales iela 116, LV-1003.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dejure.lv" apyvarta buvo 46 250 EUR, o pelnas – 28 371 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dejure.lv" tikrieji naudos gavėjai yra Edgars Tumass. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dejure.lv" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dejure.lv" buvo įkurta 2007 m. spalio 19 d.. Įmonė veikia jau 19 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 19 metai | 203 - 207 | 83% | |
Grynosios pajamos | 46 250,00 € | 521 - 525 | 48% | |
Pelnas | 28 371,00 € | 310 - 314 | 74% | |
Nuosavas kapitalas | 27 888,00 € | 724 - 728 | 17% | |
Turtas | 43 536,00 € | 1020 - 1024 | 12% | |
Ilgalaikis turtas | 23 182,00 € | - | 10% | |
Likvidumas | 1.30 | - | 40% | |
Pelningumas | 61.3% | - | 90% | |
Registruotas kapitalas | 2845,00 € | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Edgars Tumass | 2845 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Edgars Tumass | LV |