2024 m. SIA Willow House apyvarta buvo 75.3 tūkst. EUR, o nuostoliai – 22.1 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Juris Vītols.
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 75,3k € -4.5% | 78,8k € +16.3% | 67,8k € -7.6% |
Pelnas | -22,1k € -107.9% | -10,6k € +42.4% | -18,4k € -486.7% |
Turtas | 99,3k € -2.1% | 101,3k € -5.0% | 106,7k € +46.1% |
Įsipareigojimai | 121,4k € +19.7% | 101,4k € +5.5% | 96,1k € +118.4% |
Nuosavas kapitalas | -22,1k € -51337.2% | -43 € -100.4% | 10,6k € -63.5% |
Darbuotojai | 1 +0.0% | 1 +0.0% | 1 +0.0% |
Bendras vertinimas | C+58/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos pirmininkas | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK Tehnika" | 2021. gada 20. aprīlis |
SIA Willow House adresas yra Jūrmala, Viļuma iela 4, LV-2015.
2024 m. SIA Willow House apyvarta buvo 75 274 EUR, o nuostoliai – 22 075 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. SIA Willow House vidutiniškai dirbo 1 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
SIA Willow House tikrieji naudos gavėjai yra Juris Vītols. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, SIA Willow House yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40003988599.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas SIA Willow House buvo apie 689,35 € per mėnesį (neto ~ 589,69 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
SIA Willow House buvo įkurta 2008 m. sausio 29 d.. Įmonė veikia jau 18 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 18 metai | 2154 - 2158 | 57% | |
Grynosios pajamos | 75 274,00 € | 1942 - 1946 | 58% | |
Pelnas | -22 075,00 € | 4326 - 4330 | 14% | |
Nuosavas kapitalas | -22 118,00 € | - | 10% | |
Turtas | 99 250,00 € | 3272 - 3276 | 34% | |
Ilgalaikis turtas | 43 899,00 € | - | 25% | |
Likvidumas | 0.46 | - | 10% | |
Pelningumas | -29.3% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2842,00 € | - | 10% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Juris Vītols | 203 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Juris Vītols | LV |