| metai | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | - | - | - |
Turtas | 14,7k € -39.7% | 24,3k € -24.6% | 32,2k € +345.6% |
Įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € |
Nuosavas kapitalas | 14,7k € -39.7% | 24,3k € -24.6% | 32,2k € +345.6% |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 |
Bendras vertinimas | B+75/100 |
Finansinė būklė | 70/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Savarankiškai | ||||
| - | Savarankiškai | ||||
| - | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
| Sabiedriskā organizācija "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" | 2007. gada 20. februāris |
"LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" adresas yra Rīga, Vecpilsētas iela 9B - 10, LV-1050.
Ne, "LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
"LATVIJAS ĀRSTU TENISA SAVIENĪBA" buvo įkurta 2001 m. liepos 25 d.. Įmonė veikia jau 25 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 25 metai | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 14 650,00 € | - | 0% | |
Turtas | 14 650,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 2806,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.