| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | - | - | - |
Turtas | 0 € | - | - |
Įsipareigojimai | 0 € | - | - |
Nuosavas kapitalas | 0 € | - | - |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 |
Bendras vertinimas | B68/100 |
Finansinė būklė | 50/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Savarankiškai | ||||
| - | Savarankiškai | ||||
| - | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| "Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV"" | 2005. gada 24. maijs |
| Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV" | 2005. gada 13. aprīlis |
| "Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV"" | 2005. gada 24. maijs |
| Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV" | 2005. gada 13. aprīlis |
| "Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV"" | 2005. gada 24. maijs |
| Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV" | 2005. gada 13. aprīlis |
| "Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV"" | 2005. gada 24. maijs |
| Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV" | 2005. gada 13. aprīlis |
| "Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV"" | 2005. gada 24. maijs |
| Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV" | 2005. gada 13. aprīlis |
| "Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV"" | 2005. gada 24. maijs |
| Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV" | 2005. gada 13. aprīlis |
| "Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV"" | 2005. gada 24. maijs |
| Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV" | 2005. gada 13. aprīlis |
| "Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV"" | 2005. gada 24. maijs |
| Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV" | 2005. gada 13. aprīlis |
| "Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV"" | 2005. gada 24. maijs |
| Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV" | 2005. gada 13. aprīlis |
| "Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV"" | 2005. gada 24. maijs |
| Šimona Dubnova Rīgas ebreju vidusskolas atbalsta fonds "MILEV EL LEV" | 2005. gada 13. aprīlis |
Rīgas ebreju kopienas izglītības atbalsta fonds "MILEV EL LEV" adresas yra Rīga, Skolas iela 6, LV-1010.
Rīgas ebreju kopienas izglītības atbalsta fonds "MILEV EL LEV" tikrieji naudos gavėjai yra Arkādijs Suharenko, Grigorijs Biksons ir Vitālijs Gotlibs. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Rīgas ebreju kopienas izglītības atbalsta fonds "MILEV EL LEV" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Rīgas ebreju kopienas izglītības atbalsta fonds "MILEV EL LEV" buvo įkurta 2003 m. liepos 18 d.. Įmonė veikia jau 23 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 23 metai | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Arkādijs Suharenko | LV | ||
| Grigorijs Biksons | LV | ||
| Vitālijs Gotlibs | LV |