| metai | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | - | - | - |
Turtas | 471,7k € +90.2% | 248k € +336.9% | 56,8k € -13.0% |
Įsipareigojimai | 429,4k € +93.8% | 221,5k € +627.5% | 30,5k € -7.7% |
Nuosavas kapitalas | 42,3k € +59.5% | 26,5k € +0.7% | 26,3k € -18.3% |
Darbuotojai | 5 +0.0% | 5 +66.7% | 3 -40.0% |
Bendras vertinimas | B+75/100 |
Finansinė būklė | 70/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Savarankiškai |
Projektų skaičius
48
Bendras finansavimas
€7 148 294
ES parama
€7 000 320
| Projektas | Laikotarpis | Vaidmuo | Gautas finansavimas | Būsena |
|---|---|---|---|---|
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. marts | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
Efektīvs un atbildīgs attīstības sadarbības finansējums 6.3.1.4.i.0/1/23/A/SIF/015 Programa: AF | 2023. gada 1. augusts iki 2026. gada 31. maijs | beneficiary | €148 923 | Līgums |
"Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" adresas yra Rīga, Meistaru iela 10 - 401, LV-1050.
Ne, "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
"Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" buvo įkurta 2004 m. rugpjūčio 12 d.. Įmonė veikia jau 22 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 22 metai | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 42 291,00 € | - | 0% | |
Turtas | 471 726,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 731,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 1.10 | - | 40% |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.