| metai | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | - | - | - |
Turtas | 120,5k € -26.7% | 164,3k € +121.9% | 74,1k € |
Įsipareigojimai | 22,9k € -69.1% | 74,2k € +452.1% | 13,4k € |
Nuosavas kapitalas | 97,6k € +8.3% | 90,1k € +48.7% | 60,6k € |
Darbuotojai | 5 -16.7% | 6 +100.0% | 3 |
Bendras vertinimas | B+75/100 |
Finansinė būklė | 70/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 60/100 |
| Bendra rizika | Žema |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Nėra finansinių duomenų | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Savarankiškai | ||||
| - | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
| Praktiskās Inovācijas Pētniecības institūts | 2022. gada 25. oktobris |
"Bu(o)rn" adresas yra Ropažu nov., Stopiņu pag., Ulbroka, Robežu iela 15 - 2, LV-2130.
"Bu(o)rn" tikrieji naudos gavėjai yra Madara Zaikovska. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, "Bu(o)rn" yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40008248473.
"Bu(o)rn" buvo įkurta 2016 m. vasario 29 d.. Įmonė veikia jau 10 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 10 metai | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | 97 570,00 € | - | 0% | |
Turtas | 120 489,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 5.26 | - | 90% |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Madara Zaikovska | LV |