Nėra finansinių duomenų
Vertinimo apskaičiuoti negalima, nes nėra prieinamų finansinių ataskaitų arba mokesčių mokėjimo duomenų. Rekomenduojama patikrinti įmonės statusą ir istoriją.
| Bendra rizika | Nėra duomenų |
Nėra finansinių duomenų rizikos vertinimui | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Kartu su bent | ||||
| Valdybos narys | Kartu su bent |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 2023. gada 3. maijs |
| Politiskā partija "LIKUMS UN KĀRTĪBA" | 2022. gada 16. marts |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 2023. gada 3. maijs |
| Politiskā partija "LIKUMS UN KĀRTĪBA" | 2022. gada 16. marts |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 2023. gada 3. maijs |
| Politiskā partija "LIKUMS UN KĀRTĪBA" | 2022. gada 16. marts |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 2023. gada 3. maijs |
| Politiskā partija "LIKUMS UN KĀRTĪBA" | 2022. gada 16. marts |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 2023. gada 3. maijs |
| Politiskā partija "LIKUMS UN KĀRTĪBA" | 2022. gada 16. marts |
"Platforma 21" adresas yra Rīga, Lielirbes iela 17A - 18A, LV-1046.
Ne, "Platforma 21" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
"Platforma 21" buvo įkurta 2021 m. vasario 26 d.. Įmonė veikia jau 5 metus.
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" |
| 2023. gada 3. maijs |
| Politiskā partija "LIKUMS UN KĀRTĪBA" | 2022. gada 16. marts |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 2023. gada 3. maijs |
| Politiskā partija "LIKUMS UN KĀRTĪBA" | 2022. gada 16. marts |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 2023. gada 3. maijs |
| Politiskā partija "LIKUMS UN KĀRTĪBA" | 2022. gada 16. marts |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 2023. gada 3. maijs |
| Politiskā partija "LIKUMS UN KĀRTĪBA" | 2022. gada 16. marts |
| Politiskā partija "KATRAM UN KATRAI" | 2023. gada 3. maijs |
| Politiskā partija "LIKUMS UN KĀRTĪBA" | 2022. gada 16. marts |
Registruota Latvijos įmonių registre.