Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Training Park"
Neaktyvi
2012 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Training Park" apyvarta buvo 184.7 tūkst. EUR, o nuostoliai – 66.1 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 4 darbuotojų.
| metai | 2012Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 184,7k € |
Pelnas | -66,1k € |
Turtas | 43,8k € |
Įsipareigojimai | 103,6k € |
Nuosavas kapitalas | -59,7k € |
Darbuotojai | 4 |
Bendras vertinimas | C+55/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 17 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Training Park" adresas yra Ikšķiles nov., Ikšķile, Lejas iela 55.
2012 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Training Park" apyvarta buvo 184 701 EUR, o nuostoliai – 66 079 EUR. Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Training Park" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Training Park" buvo įkurta 2009 m. sausio 13 d.. Įmonė veikia jau 17 metus.
| 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEVOX" | 2013. gada 23. aprīlis |
| 184 701,00 € |
- |
0% |
Pelnas | -66 079,00 € | - | 0% |
Nuosavas kapitalas | -59 709,00 € | - | 0% |
Turtas | 43 844,00 € | - | 0% |
Ilgalaikis turtas | 1863,00 € | - | 0% |
Likvidumas | 0.41 | - | 10% |
Pelningumas | -35.8% | - | 10% |
Pradėtas likvidacijos procesas.
Metinė finansinė ataskaita už 2012 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.