Tikrieji naudos gavėjai: Diāna Dzindule.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2016. gada 17. novembris | - | Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu | - | |
| N/A | 2016. gada 25. augusts | - | Valsts ieņēmumu dienesta 27.05.2016. lēmums Nr.30.1-8.59.2/44631 | - | |
| N/A | 2016. gada 17. novembris | - | Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums |
| metai | 2023Naujausias | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 0 € | 0 € | 0 € |
Pelnas | -70 € +5.4% | -74 € -10.4% | -67 € -13.6% |
Turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
Įsipareigojimai | 431 € +19.4% | 361 € +25.8% | 287 € +30.5% |
Nuosavas kapitalas | -431 € -19.4% | -361 € -25.8% | -287 € -30.5% |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 -100.0% |
| - |
| N/A | 2016. gada 25. augusts | - | Valsts ieņēmumu dienesta 27.05.2016. lēmums Nr.30.1-8.59.2/44631 | - |
| N/A | 2016. gada 17. novembris | - | Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu | - |
| N/A | 2016. gada 25. augusts | - | Valsts ieņēmumu dienesta 27.05.2016. lēmums Nr.30.1-8.59.2/44631 | - |
| N/A | 2016. gada 17. novembris | - | Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu | - |
| N/A | 2016. gada 25. augusts | - | Valsts ieņēmumu dienesta 27.05.2016. lēmums Nr.30.1-8.59.2/44631 | - |
| N/A | 2016. gada 17. novembris | - | Sabiedrības likvidācijā ieinteresētā persona pēc publikācijas par darbības izbeigšanu iesniegusi komercreģistra iestādei pieteikumu par likvidatora iecelšanu | - |
| N/A | 2016. gada 25. augusts | - | Valsts ieņēmumu dienesta 27.05.2016. lēmums Nr.30.1-8.59.2/44631 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2016. gada 22. februāris |
| 30.1-8.59.2/134 |
| VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2016. gada 22. februāris | 30.1-8.59.2/134 | VID Nodokļu pārvalde |
Bendras vertinimas | D28/100 |
Finansinė būklė | 7.5/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas | 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvidatorius | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Advice MSS" adresas yra Rīga, Grēcinieku iela 30 - 2, LV-1050.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Advice MSS" tikrieji naudos gavėjai yra Diāna Dzindule. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Advice MSS" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Advice MSS" buvo įkurta 2009 m. birželio 25 d.. Įmonė veikia jau 17 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 17 metai | - | 0% | |
Pelnas | -70,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -431,00 € | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 1423,00 € | - | 75% |
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2018 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Diāna Dzindule | 2000 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Diāna Dzindule | LV |