Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARNORD Distribution"
Neaktyvi
2014 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARNORD Distribution" apyvarta buvo 1.1 tūkst. EUR, o nuostoliai – 2.4 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 2 darbuotojų.
| metai | 2014Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 1,1k € |
Pelnas | -2,4k € |
Turtas | 8,1k € |
Įsipareigojimai | 10,4k € |
Nuosavas kapitalas | -2,3k € |
Darbuotojai | 2 |
Bendras vertinimas | C+55/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 70/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 16 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARNORD Distribution" adresas yra Rīga, Vestienas iela 20 - 1.
2014 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARNORD Distribution" apyvarta buvo 1094 EUR, o nuostoliai – 2361 EUR. Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARNORD Distribution" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARNORD Distribution" buvo įkurta 2010 m. sausio 29 d.. Įmonė veikia jau 16 metus.
| 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLEVAN" | 2014. gada 6. oktobris |
| 1094,00 € |
- |
0% |
Pelnas | -2361,00 € | - | 0% |
Nuosavas kapitalas | -2313,00 € | - | 0% |
Turtas | 8068,00 € | - | 0% |
Ilgalaikis turtas | 306,00 € | - | 0% |
Likvidumas | 1.42 | - | 50% |
Pelningumas | -215.8% | - | 10% |
Pradėtas likvidacijos procesas.
Metinė finansinė ataskaita už 2014 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.