2024 m. SIA JS PROJECT apyvarta buvo 2.5 tūkst. EUR, o nuostoliai – 1.7 tūkst. EUR. Tikrieji naudos gavėjai: Jānis Straume.
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 |
| metai | 2024Naujausias | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 2,5k € -12.6% | 2,9k € -88.4% | 25k € -79.2% |
Pelnas | -1,7k € +73.6% | -6,3k € -77.5% | -3,5k € +78.5% |
Turtas | 18,5k € -17.7% | 22,5k € -29.1% | 31,8k € +31.4% |
Įsipareigojimai | 32,8k € -6.6% | 35,2k € -7.8% | 38,2k € +55.1% |
Nuosavas kapitalas | -14,3k € -13.1% | -12,7k € -97.9% | -6,4k € -122.9% |
Darbuotojai | 0 | 0 | 0 -100.0% |
| VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums komercķīlas reģistrācijai, pārjaunošanai, grozīšanai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercķīlu reģistrā | 2021. gada 12. maijs | 30.4-17.19.2/17.19.2/41000 | VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde |
Bendras vertinimas | C+58/100 |
Finansinė būklė | 15/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 100/100 |
Verslo aktyvumas | 50/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Neigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
| Pavadinimas | Pakeista |
|---|---|
| SIA MacMaster | 2021. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERENT" | 2016. gada 7. novembris |
| SIA MacMaster | 2021. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERENT" | 2016. gada 7. novembris |
| SIA MacMaster | 2021. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERENT" | 2016. gada 7. novembris |
| SIA MacMaster | 2021. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERENT" | 2016. gada 7. novembris |
| SIA MacMaster | 2021. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERENT" | 2016. gada 7. novembris |
| SIA MacMaster | 2021. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERENT" | 2016. gada 7. novembris |
| SIA MacMaster | 2021. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERENT" | 2016. gada 7. novembris |
| SIA MacMaster | 2021. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERENT" | 2016. gada 7. novembris |
| SIA MacMaster | 2021. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERENT" | 2016. gada 7. novembris |
| SIA MacMaster | 2021. gada 20. maijs |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOLERENT" | 2016. gada 7. novembris |
SIA JS PROJECT adresas yra Cēsu nov., Raiskuma pag., Raiskums, "Kalēji" - 3, LV-4146.
2024 m. SIA JS PROJECT apyvarta buvo 2540 EUR, o nuostoliai – 1655 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
SIA JS PROJECT tikrieji naudos gavėjai yra Jānis Straume. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, SIA JS PROJECT yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40103306521.
SIA JS PROJECT buvo įkurta 2010 m. liepos 13 d.. Įmonė veikia jau 16 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 16 metai | 71 - 75 | 80% | |
Grynosios pajamos | 2540,00 € | 312 - 316 | 7% | |
Pelnas | -1655,00 € | 255 - 259 | 27% | |
Nuosavas kapitalas | -14 310,00 € | - | 10% | |
Turtas | 18 524,00 € | 183 - 187 | 45% | |
Ilgalaikis turtas | 92,00 € | - | 10% | |
Likvidumas | 1.80 | - | 60% | |
Pelningumas | -65.2% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 2845,00 € | - | 60% |
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2019 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Jānis Straume | 2845 | 100.00% |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Jānis Straume | LV |