2025 m. "GPT Production Latvia" SIA apyvarta buvo 651.5 tūkst. EUR, o pelnas – 1.9 tūkst. EUR. Įmonėje dirba 15 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Aarno Tapani Jaakola.
NATIONAL
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris |
| metai | 2025Naujausias | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
Apyvarta | 651,5k € +56.6% | 415,9k € -52.4% | 873,2k € -27.9% |
Pelnas | 1,9k € +101.3% | -140,2k € -41.0% | -99,5k € -167.2% |
Turtas | 101,7k € -29.3% | 143,8k € +27.6% | 112,7k € -38.2% |
Įsipareigojimai | 273,5k € -13.9% | 317,5k € +115.4% | 147,4k € +25.4% |
Nuosavas kapitalas | -171,8k € +1.1% | -173,6k € -401.4% | -34,6k € -153.4% |
Darbuotojai | 15 +0.0% | 15 +25.0% | 12 +71.4% |
| 30.4/17.20.2/120023 |
| Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
| Aizliegums | - | 2025. gada 19. novembris | 30.4/17.20.2/120023 | Valsts ieņēmumu dienests |
Bendras vertinimas | B69/100 |
Finansinė būklė | 45/100 |
Kredito istorija | 80/100 |
Teisinė istorija | 80/100 |
Verslo aktyvumas | 85/100 |
| Bendra rizika | Vidutinė |
Nėra rizikos požymių | |
Nėra mokestinių skolų | |
Teigiamas pelnas | |
Reguliarus ataskaitų teikimas | |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valdybos narys | Savarankiškai |
"GPT Production Latvia" SIA adresas yra Rīga, Vienības gatve 87G - 2, LV-1004.
2025 m. "GPT Production Latvia" SIA apyvarta buvo 651 526 EUR, o pelnas – 1883 EUR. Pokytis per metus Peržiūrėti visą finansinę ataskaitą
2024 m. "GPT Production Latvia" SIA vidutiniškai dirbo 15 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
"GPT Production Latvia" SIA tikrieji naudos gavėjai yra Aarno Tapani Jaakola. Peržiūrėti savininkų informaciją
Taip, "GPT Production Latvia" SIA yra registruota kaip aktyvi PVM mokėtoja su PVM kodu LV40103311325.
2024 m. vidutinis bruto atlyginimas "GPT Production Latvia" SIA buvo apie 852,97 € per mėnesį (neto ~ 698,79 €). Tai apytikslis skaičiavimas. Peržiūrėti atlyginimų informaciją
"GPT Production Latvia" SIA buvo įkurta 2010 m. rugpjūčio 4 d.. Įmonė veikia jau 16 metus.
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 16 metai | - | 0% | |
Grynosios pajamos | 651 526,00 € | - | 0% | |
Pelnas | 1883,00 € | - | 0% | |
Nuosavas kapitalas | -171 765,00 € | - | 0% | |
Turtas | 101 695,00 € | - | 0% | |
Ilgalaikis turtas | 15 050,00 € | - | 0% | |
Likvidumas | 0.32 | - | 10% | |
Pelningumas | 0.3% | - | 10% | |
Registruotas kapitalas | 300 000,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2025 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2024 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2023 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2022 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2021 metus.
Metinė finansinė ataskaita už 2020 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATJ Consulting" | - | 269 | 89.67% | |
| Aarno Tapani Jaakola | 25 | 8.33% | ||
| Anna Taina Tellervo Rinta-Jyllila | - | 6 | 2.00% | |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Aarno Tapani Jaakola | FI |