Įmonėje dirba 1 darbuotojų. Tikrieji naudos gavėjai: Vladimirs Bragins.
Įspėjimas
Ūkinė veikla šiuo metu sustabdyta
| Statusas | Tipas | Pradžios data | Pabaigos data | Pagrindas | Likvidatorius |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | 2015. gada 30. decembris | - | 29.12.2015.Dalībnieku sapulces protokols /lēmums Nr.29/12/15-1 | - | |
| N/A | 2015. gada 30. decembris | - | 29.12.2015.Dalībnieku sapulces protokols /lēmums Nr.29/12/15-1 | - | |
| N/A | 2015. gada 30. decembris | - | 29.12.2015.Dalībnieku sapulces protokols /lēmums Nr.29/12/15-1 | - | |
Įmonei taikomos užtikrinimo priemonės
Šiai įmonei taikomi teismo įsakymai arba apribojimai. Tai gali rodyti skolinius įsipareigojimus arba teisines problemas.
| Tipas | Detalės | Taikoma | Bylos numeris | Institucija |
|---|---|---|---|---|
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums |
| metai | 2015Naujausias |
|---|---|
Apyvarta | 0 € |
Pelnas | -115 € |
Turtas | 25,1k € |
Įsipareigojimai | 1,4k € |
Nuosavas kapitalas | 23,7k € |
Darbuotojai | 1 |
Bendras vertinimas | D34/100 |
Finansinė būklė | 27.5/100 |
Kredito istorija | 60/100 |
Teisinė istorija | 35/100 |
Verslo aktyvumas |
| Rodiklis | Vertė | Vieta | Palyginimas | |
|---|---|---|---|---|
Įmonės amžius | 16 metai | - | 0% | |
Pelnas |
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Pareigos | Atstovavimo teisės | Įregistruota | |
|---|---|---|---|---|---|
| Likvidatorius | Savarankiškai |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grinius" adresas yra Rīga, Veru iela 6, LV-1010.
2024 m. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grinius" vidutiniškai dirbo 1 darbuotojų. Peržiūrėti mokesčių istoriją
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grinius" tikrieji naudos gavėjai yra Vladimirs Bragins. Peržiūrėti savininkų informaciją
Ne, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grinius" neturi aktyvaus PVM kodo ir nėra registruota kaip PVM mokėtoja.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grinius" buvo įkurta 2010 m. spalio 19 d.. Įmonė veikia jau 16 metus.
| N/A |
| 2015. gada 30. decembris |
| - |
| 29.12.2015.Dalībnieku sapulces protokols /lēmums Nr.29/12/15-1 |
| - |
| N/A | 2015. gada 30. decembris | - | 29.12.2015.Dalībnieku sapulces protokols /lēmums Nr.29/12/15-1 | - |
| N/A | 2015. gada 30. decembris | - | 29.12.2015.Dalībnieku sapulces protokols /lēmums Nr.29/12/15-1 | - |
| N/A | 2015. gada 30. decembris | - | 29.12.2015.Dalībnieku sapulces protokols /lēmums Nr.29/12/15-1 | - |
| N/A | 2015. gada 30. decembris | - | 29.12.2015.Dalībnieku sapulces protokols /lēmums Nr.29/12/15-1 | - |
| N/A | 2015. gada 30. decembris | - | 29.12.2015.Dalībnieku sapulces protokols /lēmums Nr.29/12/15-1 | - |
| N/A | 2015. gada 30. decembris | - | 29.12.2015.Dalībnieku sapulces protokols /lēmums Nr.29/12/15-1 | - |
| Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai |
| 2020. gada 5. februāris |
| 30.1-8.59.2/17936 |
| VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| Aizliegums | Piemērots aizliegums reorganizācijai un dalībnieku maiņai | 2020. gada 5. februāris | 30.1-8.59.2/17936 | VID Nodokļu pārvalde |
| 5/100 |
| Bendra rizika | Aukšta |
Veikla sustabdyta | |
Galimos mokestinės skolos | |
Neigiamas pelnas | |
Nepilnos ataskaitos | |
| -115,00 € |
- |
0% |
Nuosavas kapitalas | 23 691,00 € | - | 0% |
Turtas | 25 080,00 € | - | 0% |
Likvidumas | 0.06 | - | 10% |
Registruotas kapitalas | 29 026,00 € | - | 0% |
Metinė finansinė ataskaita už 2015 metus.
Registruota Latvijos įmonių registre.
| Vardas, pavardė | Gimimo data | Akcijos | Nuosavybės teisės | |
|---|---|---|---|---|
| Vladimirs Bragins | 26 414 | 91.00% | ||
| Alexey Gritsay | - | 1306 | 4.50% | |
| Alexander Novikov | - | 1306 | 4.50% | |
| Vardas, pavardė | Pilietybė | Gimimo data | |
|---|---|---|---|
| Vladimirs Bragins | LV |